技術(shù)資訊
news
精氨酸和N-氨甲酰谷氨酸瘤胃內(nèi)降解率及其對瘤胃發(fā)酵的影響研究
更新時間:2021-07-29 關(guān)注:2813
(巴 赫拉姆.切赫,王德明,劉鴻運(yùn),劉建新.意大利動物科學(xué)雜志.2012. 11:e68.DOI: 10.4081/ijas.2012.e68)
一、材料和方法:
培養(yǎng)24h時,瘤胃液中的精氨酸和NCG降解率分別為100.0%和17.8%。瘤胃液pH值組間有差異,但都在正常范圍內(nèi)(6.45-6.54)與對照組相比,處理組(Arg和NCG)產(chǎn)氣量和乙酸丙酸比顯著增加(P<0.01),Arg組氨態(tài)氮濃度顯著高于NCG和對照組(P<0.01);Arg和NCG組MCP較對照組有顯著降低(P<0.01)。
精氨酸 | NCG | SEM | P | |
降解率 | ||||
?a,% | 0.6 | 0.1 | 0.84 | 0.72 |
?b,% | 100.0 | 16.1 | 20.2 | <0.01 |
?c,/h | 0.146 | 0.329 | 0.0830 | 0.53 |
有效降解率,% | ||||
?kp=0.05 | 80.0 | 14.1 | 14.74 | <0.01 |
?kp=0.10 | 63.0 | 12. 5 | 11.49 | <0.01 |
發(fā)酵12小時和24小時 L-精氨酸和NCG對瘤胃發(fā)酵的影響 | |||||
空白組 | 精氨酸 | NCG | SEM | P值 | |
發(fā)酵12小時 | |||||
6.49a | 6.54c | 6.45b | 0.008 | <0.01 | |
7.0b | 9.2a | 6.6b | 0.44 | <0.02 | |
26.7b | 31.0a | 30.7a | 0.63 | <0.01 | |
?總VFA,mmol | 25.6a | 29.5b | 30.0b | 0.87 | <0.03 |
乙酸,mol/100mol | 72.7 | 70.3 | 70.1 | 0.29 | 0.43 |
?丙酸,mol/100mol | 16.9 | 17.2 | 18.7 | 1.10 | 0.28 |
?丁酸,mol/100mol | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 0.53 | 0.22 |
乙酸/丙酸 | 4.73 | 4.10 | 3.74 | 0.458 | 0.37 |
?微生物蛋白,mg/mL | 1.36a | 0.83b | 0.75b | 0.024 | <0.01 |
發(fā)酵24小時 | |||||
pH | 6.47a | 6.43c | 6.41b | 0.005 | <0.01 |
?氨-N,mg/dL | 11.6a | 14.6b | 12.5a | 0.31 | <0.01 |
氣體產(chǎn)生量,mL/200DM | 39.3b | 44.3a | 43.7a | 0.47 | <0.01 |
?總VFA,mmol | 33.7 | 35.7 | 34.9 | 0.61 | 0.14 |
乙酸,mol/100mol | 68.8a | 67.9b | 68.7a | 0.21 | <0.05 |
?丙酸,mol/100mol | 18.7b | 19.0b | 19.7a | 0.10 | <0.01 |
?丁酸,mol/100mol | 12.5a | 13.1a | 11.6b | 0.19 | <0.01 |
乙酸/丙酸 | 3.68a | 3.58b | 3.49b | 0.042 | <0.01 |
?微生物蛋白,mg/mL | 0.96a | 0.73b | 0.68b | 0.032 | <0.03 |
三、結(jié)論:
“精乳康”產(chǎn)品介紹
林州亞太興牧科技有限公司是NCG的產(chǎn)品研發(fā)者,標(biāo)準(zhǔn)制定者,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。公司所研發(fā)的NCG產(chǎn)品于2014年獲農(nóng)業(yè)部新飼料添加劑證書,2019年NCG研究成果獲得國家技術(shù)發(fā)明獎,這也是我國動物營養(yǎng)領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的國家發(fā)明獎。
1、 精乳康:含NCG(N-氨甲酰谷氨酸)≥90%。
2、 性狀:白色粉末,微溶于水。性質(zhì)穩(wěn)定。
3、 保質(zhì)期:18個月。
4、 棄奶期:0天
推薦添加量:1、建議每頭奶牛每天添加精乳康20g。
2、使用階段:全程使用。尤其在高溫季節(jié)、圍產(chǎn)期和針對高產(chǎn)奶牛。